1. Một số tính năng và tiện ích
| Fast Financial | Fast Accounting | Ghi chú |
Ngôn ngữ lập trình | Visual basic.net | Foxpro | |
Cơ sở dữ liệu | SQL | Fox | |
Phong chữ | Unicode | TCVN3 | |
Khả năng chạy online qua ADLS, VPN, cáp quang | Có | không | |
Ngôn ngữ có thể thể hiện trên báo cáo | Tiếng Anh, Việt, Nhật, Hàn, Trung | Tiếng Anh và tiếng Việt | |
Phân quyền theo đơn vị cơ sở | Có | Không | Nếu theo dõi theo nhiều dvcs |
Phân quyền theo trạng thái chứng từ | Có | Không | VD: lập chứng từ, chuyển sổ cái… |
Phân quyền đến từng trường trong chứng từ | Có | Không | VD: Phiếu xuất kho không cho hiện giá xuất |
Khả năng truy vấn số liệu | Có | Không | Truy vấn số liệu: cho phép lựa chọn để lọc 1 số trường nào đó cần thiết |
1 số tiện ích: Thêm bớt trường trong danh mục, trong màn hình tra cứu, thay đổi kích cỡ màn hình nhập liệu, màn hình xem báo cáo, danh mục | Có | không | |
Trên màn hình nhập liệu cho phép copy từ excel vào chương trình và ngược lại | Có | Không | |
Kết xuất báo cáo với các dạng file | Xls, doc, pdf, rpt | Xls | |
Báo phan tích dưới dạng đồ thị | Có | Không | |
Theo dõi khế ước vay | 1 KU Có thể theo dõi theo nhiều mức lãi suất khác nhau | không | |
Hàng tồn kho | Quản lý hàng tồn kho theo lô, theo vị trí, theo nhiều đơn vị tính | Không | |
Dự toán chi phí, quản trị phí theo bộ phận (phòng ban) | Có | Không | Nếu công ty có quản lý chi phí kế hoạch và thực hiện |
Báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất | Có | Chỉ có báo cáo tài chính tổng hợp | |
Phân tích báo cáo tài chính: phân tích chỉ số, phân tích cơ cấu | Có | Không | |
Sao chép số liệu ra theo từng chứng từ | Có | Không | |
Tính giá trung bình theo nhóm kho | Có | Không | |
Tự động tăng số tự nhiên khi thêm mới mã Khách hàng, Vật tư | Có | Không | VD: Đã tạo mã khách = KH001. Khi thêm mới mã khách gõ “KH” thì chương trình tự động gán vào “002” sau “KH” |
Cho phép xem báo cáo của 1 nhóm khách hàng hay 1 nhóm Hàng hóa do người dùng tùy chọn(Ngoài nhóm khách hàng và nhóm hàng hóa đã định nghĩa) | Có | Không | Chỉ hỗ trợ 1 số báo cáo |
Tính giá trung bình nếu có điều chuyển lòng vòng giữa các kho | Đã xử lý được | Chưa | |
Cho phép lựa chọn tính số dư theo kỳ/năm để tối ưu tốc độ khi xem báo cáo | Có | Không | |
“Danh mục lý do” để nhân viên biết cách nhập liệu(hạch toán) trong trường hợp không biết về kế toán | Có | Không | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét